Itä-Länsi
- Kymppikerho
- Kentän parhaat
- Miesten Itä-Länsi
- Naisten Itä-Länsi
- Poikien Itä-Länsi
- Tyttöjen Itä-Länsi
- B-poikien Itä-Länsi
10 Itä-Lännen tähtipelaajat
| Pelaajan nimi | IL | Pelaajan nimi | IL |
|---|---|---|---|
| Toni Kohonen | 22 | Tuula Rantanen | 16 |
| Sami Haapakoski | 16 | Katja Saari | 15 |
| Eino Kaakkolahti | 16 | Anja Rummukainen | 13 |
| Sami Partanen | 16 | Johanna Vikman | 13 |
| Mauri Pyhälahti | 16 | Päivi Ikola | 12 |
| Jani Komulainen | 15 | Marita Karhunen | 12 |
| Henri Puputti | 15 | Tiia Pöntinen | 12 |
| Olli Hanski | 14 | Henna Salmela | 12 |
| Kari Kuusiniemi | 14 | Kaisa Salmela | 12 |
| Jukka Holttinen | 13 | Pia Viertonen | 12 |
| Kalevi Ihalainen | 13 | Kirsi Annila | 11 |
| lpo Kytösalmi | 13 | Marjatta Arkela | 11 |
| Pekka Peltomäki | 13 | Sari Lemponen | 11 |
| Pasi Pirinen | 13 | Anne Nurmela | 11 |
| Kari Hakkarainen | 12 | Sirpa Pollari | 11 |
| Jarkko Kokko | 12 | Terhi Rönkä | 11 |
| Vesa Liikala | 12 | Tiina Saarenketo | 11 |
| Teemu Haataja | 11 | Sirpa Helin | 10 |
| Leo Hannula | 11 | Eeva Karttunen | 10 |
| Eero Haukiala | 11 | Kirsi Lakaniemi | 10 |
| Matti Iivarinen | 11 | Tiina Tolonen | 10 |
| Sami Joukainen | 11 | Anu Turpeinen | 10 |
| Jussi Kiikeri | 11 | ||
| Juha Korhonen | 11 | ||
| Roope Korhonen | 11 | ||
| Antti Kuusisto | 11 | ||
| Asko Laine | 11 | ||
| Hannu Litmanen | 11 | ||
| Elmer Meilahti | 11 | ||
| Jan Hautala | 10 | ||
| Toivo Ilola | 10 | ||
| Riku Kytösalmi | 10 | ||
| Kari Lindberg | 10 | ||
| Tommi Murto | 10 | ||
| Pertti Mäkelä | 10 | ||
| Ossi Rajala | 10 | ||
| Rauli Rapo | 10 | ||
| Jarmo Rönkä | 10 | ||
| Risto Tuominen | 10 | ||
| Jari Tyynelä | 10 |
Itä-Lännen kentän parhaat
| Vuosi | Miehet | Naiset | Pojat | Tytöt | A-pojat (-2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Juho Toivola | Anna Ala-Kauhaluoma | Elmeri Iivonen | Ronja Salmela | |
| 2021 | Juha Puhtimäki | Silja Syrjälä | Lauri Vihriälä | Ilona Hakoniemi | |
| 2020 | Ei pelattu | Ei pelattu | Ei pelattu | Ei pelattu | |
| 2019 | Perttu Ruuska | Janette Lepistö | Kalle Kuosmanen | Venla Karttunen | Samu-Kalle Varonen |
| 2018 | Janne Kivipelto | Emilia Itävalo | Sebastian Lahti | Tinja Töyrylä | Konsta Kettunen |
| 2017 | Toni Kohonen | Susanna Puisto | Otto Kauppinen | Ida Lähde | Anttoni Jakobsson |
| 2016 | Toni Kohonen | Paula Saloranta | Samu-Kalle Varonen | Siri Eskola | Tero Tyynelä |
| 2015 | Teemu Isoketo | Jenna Kammi-Rahnasto | Joona Sikiö | Marianne Roiha | Ville-Veikko Olli |
| 2014 | Topi Kosonen | Carita Toiviainen | Ville-Veikko Olli | Eveliina Kesti | Jere Vikström |
| 2013 | Juha Korhonen | Saija-Maria Saari | Valentin Ikonen | Emilia Itävalo | Tuomas Tuohisaari |
| 2012 | Sami Haapakoski | Hanna Itävalo | Juuso Lattu | Oona Suhonen | Henri Litmanen |
| 2011 | Juha Korhonen | Kaisa Kärkkäinen | Joni Tervo | Mirka Rintamäki | Henri Litmanen |
| 2010 | Matti Latvala | Marjukka Urpelainen | Topi Hurskainen | Kaisa-Maija Loutti | Joni Aalto |
| 2009 | Pasi Pirinen | Kaisa Salmela | Henri Litmanen | Titta Liuski | Lauri Kivinen |
| 2008 | Antti Kuusisto | Niina Rinkinen | Lauri Kivinen | Essi Voutila | Kosti Rautiainen |
| 2007 | Topi Kosonen | Kaisa Salmela | Tuomas Jussila | Niina Pellonpää | Hannu Ikonen |
| 2006 | Sami Haapakoski | Carita Toiviainen | Lauri Vierimaa | Veera Svansjö | Juha Puhtimäki |
| 2005 | Jani Komulainen | Tiia Pöntinen | Iiro Haimi | Terhi Pesonen | Juha Puhtimäki |
| 2004 | Sami Haapakoski | Kirsi Hänninen | Sarita Heikkinen | ||
| 2003 | Markus Meriläinen | Ulla Mäkinen | Toni Laakso | Elina Mäki | Mika Väisänen |
| 2002 | Teemu Haataja | Henna Salmela | Jouni Oja-Lipasti | Maiju Kangasluoma | |
| 2001 | Antti Tokkari | Katja Saari | Jani Toikka | Kaisa Salmela | Henri Puputti |
| 2000 | Jarkko Kokko | Hanna Heiskanen | Mika Väisänen | Sanna Alestalo | |
| 1999 | Pasi Pirinen | Katja Saari | Janne Hannonen | Pia Pesonen | Jarmo Viittanen |
| 1998 | Jarkko Kokko | Katja Saari | Ismo Ankkuri | Jani Komulainen | |
| 1997 | Kari Kallio | Hanna Airaksinen | Jere Dahlström | Ulla Mäkinen | Timo Rantatorikka |
| 1996 | Kari Kallio | Hanna Airaksinen | Miia Pöntinen | Toni Kohonen | |
| 1995 | Kari Hakkarainen | Taru Ylä-Autio | Jani Komulainen | Miia Pöntinen | Antti Vihtkari |
| 1994 | Vesa Liikala | Virpi Lappalainen | Tommi Kinnunen | Tiia Pöntinen | Toni Kohonen |
| 1993 | Janne Vuorinen | Anne Nurmela | Inka Noterma-Mäkinen | Markus Meriläinen | |
| 1992 | Vesa Mikkola | Heli Ruoho-Mäkelä | Olli-Jussi Makkonen | Pasi Tyynelä | |
| 1991 | Vesa Liikala | Päivi Ikola | Teemu Haataja | ||
| 1990 | Kari Myllyniemi | Riikka Nieminen | |||
| 1989 | Hannu Litmanen | Ulla Räsänen | Ari-Pekka Mäkelä | Marko Pitkäkoski | |
| 1988 | Jukka Holttinen | Kirsi Lakaniemi | Riku Lehto | Katja Saari | |
| 1987 | Perttu Härkönen | Merja Soanjärvi | Pasi Pirinen | ||
| 1986 | Risto Tuominen | Marita Karhunen | Kimmo Mansikkaviita | Minna Marjamäki | Jan Hautala |
| 1985 | Hannes Rajala | Minna Vienola | Jukka Holttinen | ||
| 1984 | Hannu Litmanen | Vesa Varonen | |||
| 1983 | Asko Laine | Merja Laine | Satu Purmonen | Esa Honkalehto | |
| 1982 | Risto Tuominen | Jarkko Vesalainen | Merja Vainionpää | ||
| 1981 | Jukka Peltoniemi | Marita Karhunen | Pirkko Lassila |
Miesten Itä-Länsi 1932–
Voitot 38-37, 10 tasapeliä, juoksut 503-475
| Ottelupäivä | Pelipaikka | Lopputulos | Voittaja | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|
| 6.8.2023 | Sotkamo | |||
| 9.7.2022 | Tampere | 2-1 (4-3, 1-3, 0-0, 2-0) | Itä | 3285 |
| 7.8.2021 | Pori | 1-0 (3-1, 1-1) | Itä | 3050 |
| 2020 | Ei pelattu | |||
| 7.7.2019 | Seinäjoki | 1-2 (0-11, 7-4, 1-2) | Länsi | 4566 |
| 1.7.2018 | Joensuu | 2-0 (4-1, 2-1) | Itä | 4500 |
| 2.7.2017 | Imatra | 2-1 (1-0, 1-2, 0-0, 1-0) | Itä | 5029 |
| 3.7.2016 | Kouvola | 0-1 (2-2, 2-3) | Länsi | 4085 |
| 28.6.2015 | Hyvinkää | 1-2 (1-2, 1-0, 0-1) | Länsi | 4409 |
| 20.7.2014 | Seinäjoki | 1-2 (0-1, 2-1, 0-1) | Länsi | 5277 |
| 14.7.2013 | Hyvinkää | 0-2 (1-2, 0-1) | Länsi | 5621 |
| 22.7.2012 | Sotkamo | 1-2 (5-1, 5-10, 0-3) | Länsi | 5214 |
| 24.7.2011 | Kouvola | 1-2 (6-1, 2-5, 1-1, 1-3) | Länsi | 5387 |
| 4.7.2010 | Finnair-Stadion, Helsinki | 2-0 (6-3, 23-3) | Itä | 4994 |
| 28.6.2009 | Kuopio | 2-1 (0-3, 5-3, 1-0) | Itä | 6312 |
| 29.6.2008 | Raahe | 0-1 (0-2, 2-2) | Länsi | 4830 |
| 1.7.2007 | Kouvola | 1-2 (3-4, 7-3, 0-2) | Länsi | 5134 |
| 2.7.2006 | Kitee | 1-0 (3-0, 1-1) | Itä | 5212 |
| 24.7.2005 | Oulu | 1-0 (1-1, 2-1) | Itä | 5048 |
| 20.6.2004 | Hyvinkää | 2-1 (5-1, 4-5, 1-0) | Itä | 4310 |
| 2.8.2003 | Sotkamo | 1-0 (1-1, 1-0) | Itä | 4120 |
| 30.6.2002 | Seinäjoki | 0-2 (2-4, 3-9) | Länsi | 4713 |
| 15.7.2001 | Hamina | 0-2 (1-4, 1-2) | Länsi | 5075 |
| 6.8.2000 | Oulu | 2-1 (5-6, 2-0, 1-1, 4-3) | Itä | 5640 |
| 4.7.1999 | Sotkamo | 2-0 (11-7, 2-0) | Itä | 4276 |
| 28.6.1998 | Sotkamo | 2-0 (6-5, 13-0) | Itä | 6987 |
| 17.8.1997 | Hyvinkää | 2-0 (5-2, 11-6) | Itä | 7153 |
| 14.7.1996 | Kitee | 1-0 (1-0, 0-0) | Itä | 7773 |
| 16.7.1995 | Alajärvi | 2-0 (2-1, 2-1) | Itä | 6822 |
| 24.7.1994 | Loimaa | 0-1 (0-2, 1-1) | Länsi | 6008 |
| 25.7.1993 | Sotkamo | 8-1 | Itä | 6168 |
| 28.6.1992 | Seinäjoki | 5-7 | Länsi | 5972 |
| 21.7.1991 | Oulu | 4-8 | Länsi | 6114 |
| 22.7.1990 | Vimpeli | 5-8 | Länsi | 5572 |
| 13.8.1989 | Imatra | 5-3 | Itä | 6187 |
| 21.8.1988 | Vaasa | 4-3 | Itä | 7090 |
| 9.8.1987 | Olympiastadion, Helsinki | 7-5 | Itä | 7029 |
| 24.8.1986 | Olympiastadion, Helsinki | 6-4 | Itä | 8287 |
| 8.9.1985 | Olympiastadion, Helsinki | 12-5 | Itä | 12200 |
| 19.8.1984 | Olympiastadion, Helsinki | 21-4 | Itä | 13500 |
| 21.8.1983 | Meilahti, Helsinki | 3-11 | Länsi | 5011 |
| 8.8.1982 | Olympiastadion, Helsinki | 10-10 | Tasan | 13103 |
| 9.8.1981 | Hyvinkää | 4-4 | Tasan | 4650 |
| 10.8.1980 | Jyväskylä | 6-12 | Länsi | 3826 |
| 5.8.1979 | Imatra | 5-8 | Länsi | 4320 |
| 30.7.1978 | Seinäjoki | 4-19 | Länsi | 6611 |
| 15.8.1977 | Jyväskylä | 7-7 | Tasan | 4084 |
| 15.8.1976 | Kouvola | 5-10 | Länsi | 4744 |
| 10.8.1975 | Seinäjoki | 9-5 | Itä | 6800 |
| 18.8.1974 | Meilahti, Helsinki | 5-5 | Tasan | 3592 |
| 5.8.1973 | Hyvinkää | 1-5 | Länsi | 4400 |
| 20.8.1972 | Meilahti, Helsinki | 1-3 | Länsi | 4500 |
| 15.8.1971 | Meilahti, Helsinki | 10-5 | Itä | 3600 |
| 7.9./6.9.1970 | Oulu/Meilahti, Helsinki | 14-7 | Itä | 941/5012 |
| 31.8./30.8.1969 | Meilahti, Helsinki/Kouvola | 9-6 | Itä | 3175/2603 |
| 1.9.1968 | Meilahti, Helsinki | 3-12 | Länsi | 6317 |
| 10.9.1967 | Hesperia, Helsinki | 4-4 | Tasan | 4462 |
| 11.9.1966 | Hesperia, Helsinki | 10-6 | Itä | 6415 |
| 19.9.1965 | Hesperia, Helsinki | 4-7 | Länsi | 5305 |
| 13.9.1964 | Hesperia, Helsinki | 3-8 | Länsi | 7216 |
| 8.9.1963 | Hesperia, Helsinki | 6-5 | Itä | 4900 |
| 2.9.1962 | Hesperia, Helsinki | 1-7 | Länsi | 3500 |
| 27.8.1961 | Hesperia, Helsinki | 2-2 | Tasan | 4469 |
| 18.9.1960 | Hesperia, Helsinki | 2-6 | Länsi | 3754 |
| 13.9.1959 | Hesperia, Helsinki | 3-3 | Tasan | 4045 |
| 7.9.1958 | Pallokenttä, Helsinki | 1-4 | Länsi | 4441 |
| 8.9.1957 | Hesperia, Helsinki | 5-4 | Itä | 5000 |
| 9.9.1956 | Hesperia, Helsinki | 4-9 | Länsi | 7000 |
| 3.7.1955 | Seinäjoki | 6-5 | Itä | 3000 |
| 12.9.1954 | Hesperia, Helsinki | 0-0 | Tasan | 7631 |
| 6.9.1953 | Outokumpu | 7-5 | Itä | 4000 |
| 7.9.1952 | Hesperia, Helsinki | 10-2 | Itä | 1700 |
| 9.9.1951 | Oulu | 7-1 | Itä | 2500 |
| 10.9.1950 | Hesperia, Helsinki | 4-5 | Länsi | 4500 |
| 11.9.1949 | Jyväskylä | 9-9 | Tasan | 4000 |
| 26.9.1948 | Pallokenttä, Helsinki | 6-5 | Itä | 2000 |
| 21.9.1947 | Lahti | 14-9 | Itä | 4000 |
| 29.9.1946 | Kaisaniemi, Helsinki | 4-7 | Länsi | 4000 |
| 7.10.1945 | Hamina | 0-9 | Länsi | 2000 |
| 10.10.1943 | Seinäjoki | 5-2 | Itä | 1000 |
| 22.7.1940 | Olympiastadion, Helsinki | 5-6 | Länsi | 710 |
| 1.10.1939 | Olympiastadion, Helsinki | 4-4 | Tasan | 3421 |
| 2.10.1938 | Olympiastadion, Helsinki | 5-4 | Itä | 5800 |
| 19.9.1937 | Hesperia, Helsinki | 2-6 | Länsi | 3000 |
| 4.10.1936 | Hesperia, Helsinki | 2-3 | Länsi | 500 |
| 6.10.1935 | Eläintarha, Helsinki | 3-1 | Itä | 5500 |
| 7.10.1934 | Hesperia, Helsinki | 6-3 | Itä | 6000 |
| 1.10.1933 | Hesperia, Helsinki | 2-3 | Länsi | 4000 |
| 2.10.1932 | Hesperia, Helsinki | 4-11 | Länsi | 2000 |
Naisten Itä-Länsi 1961–
Voitot 25-30, 3 tasapeliä, juoksut 364-448
| Ottelupäivä | Pelipaikka | Tulos | Voittaja | Yleisö |
|---|---|---|---|---|
| 5.8.2023 | Sotkamo | |||
| 10.7.2022 | Tampere | 0-1 (1-3, 1-1) | Länsi | 1810 |
| 7.8.2021 | Pori | 0-2 (1-4, 0-3) | Länsi | 3050 |
| 2020 | Ei pelattu | |||
| 6.7.2019 | Seinäjoki | 0-1 (1-2, 4-4) | Länsi | 3911 |
| 30.6.2018 | Joensuu | 1-2 (2-1, 3-4, 0-1) | Länsi | 3287 |
| 1.7.2017 | Imatra | 0-1 (2-2, 3-7) | Länsi | 3171 |
| 2.7.2016 | Kouvola | 0-2 (2-10, 1-7) | Länsi | 3267 |
| 27.6.2015 | Hyvinkää | 1-2 (1-4, 4-2, 0-1) | Länsi | 3197 |
| 19.7.2014 | Seinäjoki | 0-2 (1-4, 1-4) | Länsi | 3670 |
| 13.7.2013 | Hyvinkää | 0-1 (2-2, 2-6) | Länsi | 3038 |
| 21.7.2012 | Sotkamo | 0-2 (3-4, 0-1) | Länsi | 3110 |
| 23.7.2011 | Kouvola | 0-2 (1-5, 3-4) | Länsi | 3128 |
| 3.7.2010 | Finnair-Stadion | 2-0 (7-1, 6-2) | Itä | 2716 |
| 27.6.2009 | Kuopio | 2-1 (3-0, 0-3, 1-0) | Itä | 3942 |
| 28.6.2008 | Raahe | 2-0 (8-2, 3-0) | Itä | 3512 |
| 30.6.2007 | Kouvola | 2-0 (5-4, 5-3) | Itä | 3487 |
| 1.7.2006 | Kitee | 0-1 (1-5, 2-2) | Länsi | 4322 |
| 23.7.2005 | Oulu | 1-2 (4-3, 5-6, 0-0, 1-2) | Länsi | 2815 |
| 19.6.2004 | Hyvinkää | 2-0 (2-0, 8-5) | Itä | 3270 |
| 1.8.2003 | Sotkamo | 2-1 (2-4, 7-2, 1-1, 3-1) | Itä | 2620 |
| 29.6.2002 | Seinäjoki | 0-2 (2-3, 0-4) | Länsi | 3420 |
| 14.7.2001 | Hamina | 2-1 (4-3, 2-4, 4-2) | Itä | 3590 |
| 5.8.2000 | Oulu | 1-0 (2-2, 4-2) | Itä | 4054 |
| 3.7.1999 | Sotkamo | 1-0 (5-1, 0-0) | Itä | 3123 |
| 27.6.1998 | Sotkamo | 2-1 (5-4, 2-6, 0-0, 2-1) | Itä | 4420 |
| 16.8.1997 | Hyvinkää | 2-0 (1-0, 4-3) | Itä | 3651 |
| 13.7.1996 | Kitee | 2-1 (10-3, 3-7, 2-0) | Itä | 6113 |
| 15.7.1995 | Alajärvi | 1-1 (4-3, 3-4, 0-0) | Tasan | 4622 |
| 23.7.1994 | Loimaa | 2-0 (4-2, 3-0) | Itä | 4141 |
| 24.7.1993 | Sotkamo | 15-21 | Länsi | 3799 |
| 27.6.1992 | Vihti | 9-10 | Länsi | 2430 |
| 20.7.1991 | Oulu | 5-12 | Länsi | 3495 |
| 12.8.1990 | Ulvila | 10-1 | Itä | 2783 |
| 22.7.1989 | Viinijärvi | 8-5 | Itä | 2076 |
| 6.8.1988 | Ikaalinen | 5-14 | Länsi | 1501 |
| 8.8.1987 | Stadion | 3-2 | Itä | 4870 |
| 24.8.1986 | Stadion | 0-1 | Länsi | 8000 |
| 7.9.1985 | Meilahti | 3-10 | Länsi | 1300 |
| 18.8.1984 | Meilahti | 7-16 | Länsi | 1611 |
| 20.8.1983 | Tampere | 9-8 | Itä | 620 |
| 7.8.1982 | Roihuvuori | 0-10 | Länsi | 3000 |
| 8.8.1981 | Lammi | 9-8 | Itä | 441 |
| 20.7.1980 | Lapua | 6-5 | Itä | 500 |
| 12.8.1979 | Turku | 8-6 | Itä | 206 |
| 29.7.1978 | Ulvila | 7-10 | Länsi | 327 |
| 14.8.1977 | Lapua | 5-5 | Tasan | 767 |
| 8.8.1976 | Kannus | 8-3 | Itä | 600 |
| 27.8.1975 | Hyvinkää | 6-7 | Pohjoinen* | |
| 7.9.1974 | Hyvinkää | 5-8 | Länsi | 99 |
| 26.8.1973 | Ilmajoki | 14-3 | Itä | |
| 27.8.1972 | Meilahti | 3-2 | Itä | |
| 29.8.1971 | Meilahti | 4-3 | Itä | 80 |
| 5.9.1970 | Meilahti | 11-5 | Itä | 239 |
| 14.9.1969 | Hyvinkää | 5-6 | Länsi | |
| 8.9.1968 | Turku | 8-10 | Länsi | 300 |
| 20.8.1967 | Kauhajoki | 5-19 | Länsi | 300 |
| 18.9.1966 | Lapua | 3-12 | Länsi | 400 |
| 5.9.1965 | Hyvinkää | 6-6 | Tasan | 1000 |
| 6.9.1964 | Parkano | 3-11 | Länsi | 1210 |
| 21.9.1963 | Hesperia | 3-19 | Länsi | 500 |
| 1.9.1962 | Hesperia | 4-19 | Länsi | 400 |
| 10.9.1961 | Kuopio | 3-7 | Länsi | 300 |
*) Kaudella 1975 pelattiin kokeiluluontoisesti naisten Etelä-Pohjoinen-ottelu.
Poikien Itä-Länsi 1958-
Voitot 33-30, 1 tasapeli, juoksut 436-415
| Ottelupäivä | Pelipaikka | Tulos | Voittaja | Yleisö |
|---|---|---|---|---|
| 4.8.2023 | Sotkamo | |||
| 9.7.2022 | Tampere | 1-2 (5-0, 4-6, 0-1) | Länsi | 977 |
| 6.8.2021 | Pori | 0-2 (2-3, 1-3) | Länsi | 871 |
| 2020 | Ei pelattu | |||
| 5.7.2019 | Seinäjoki | 2-0 (9-1, 1-0) | Itä | 1441 |
| 29.6.2018 | Joensuu | 1-0 (3-2, 3-3) | Itä | 1468 |
| 30.6.2017 | Imatra | 1-2 (1-2, 5-1, 0-1) | Länsi | 2613 |
| 1.7.2016 | Kouvola | 1-2 (2-1, 6-10, 1-2) | Länsi | 1236 |
| 26.6.2015 | Hyvinkää | 0-1 (2-5, 2-2) | Länsi | 842 |
| 18.7.2014 | Seinäjoki | 2-1 (3-2, 1-2, 1-0) | Itä | 1614 |
| 12.7.2013 | Hyvinkää | 0-1 (0-3, 3-3) | Länsi | 1052 |
| 20.7.2012 | Sotkamo | 2-1 (0-2, 8-5, 1-0) | Itä | 2420 |
| 22.7.2011 | Kouvola | 1-0 (8-8, 10-3) | Itä | 1308 |
| 2.7.2010 | Helsinki | 2-0 (8-3, 5-1) | Itä | 1572 |
| 26.6.2009 | Kuopio | 1-0 (3-2, 3-3) | Itä | 2136 |
| 27.6.2008 | Raahe | 2-1 (0-3, 3-2, 1-1, 3-2) | Itä | 2147 |
| 29.6.2007 | Kouvola | 2-0 (6-5, 4-1) | Itä | 2318 |
| 30.6.2006 | Kitee | 0-2 (0-1, 0-1) | Länsi | 2125 |
| 23.7.2005 | Oulu | 2-1 (0-4, 3-2, 0-0, 2-1) | Itä | 1462 |
| 19.6.2004 | Hyvinkää | 2-0 (4-1, 11-10) | Itä | 1435 |
| 2.8.2003 | Sotkamo | 1-0 (2-2, 4-2) | Itä | 2665 |
| 29.6.2002 | Seinäjoki | 2-1 (4-0, 0-6, 1-0) | Itä | 2763 |
| 14.7.2001 | Hamina | 0-2 (1-3, 3-4) | Länsi | 2340 |
| 5.8.2000 | Oulu | 1-2 (3-2, 0-5, 1-2) | Länsi | 1900 |
| 3.7.1999 | Sotkamo | 2-1 (1-4, 3-1, x-x, 3-2) | Itä | 2421 |
| 27.6.1998 | Sotkamo | 1-0 (2-2, 6-2) | Itä | 3518 |
| 16.8.1997 | Hyvinkää | 0-2 (0-7, 2-3) | Länsi | 2053 |
| 13.7.1996 | Kitee | 2-0 (6-1, 1-0) | Itä | 4798 |
| 14.7.1995 | Alajärvi | 0-2 (1-5, 0-1) | Länsi | 3420 |
| 24.7.1994 | Loimaa | 6-3 | Itä | 3268 |
| 23.7.1993 | Kajaani | 11-1 | Itä | 1281 |
| 28.6.1992 | Seinäjoki | 6-8 | Länsi | 2515 |
| 20.7.1991 | Oulu | 4-5 | Länsi | 2124 |
| 8.6.1990 | Helsinki | 22-2 | Itä | 511 |
| 9.6.1989 | Sotkamo | 8-10 | Länsi | 750 |
| 1.7.1988 | Kankaanpää | 9-7 | Itä | 600 |
| 12.6.1987 | Kajaani | 1-1 | Tasan | 600 |
| 12.7.1986 | Ylihärmä | 11-16 | Länsi | 163 |
| 19.7.1985 | Kitee | 5-22 | Länsi | 2000 |
| 14.7.1984 | Pori | 6-4 | Itä | |
| 23.7.1983 | Hamina | 5-9 | Länsi | 1520 |
| 24.7.1982 | Ulvila | 5-8 | Länsi | |
| 25.7.1981 | Lohja | 11-3 | Itä | 371 |
| 12.7.1980 | Alajärvi | 5-13 | Länsi | 350 |
| 14.7.1979 | Tohmajärvi | 10-3 | Itä | 250 |
| 19.8.1978 | Sotkamo | 8-4 | Itä | 246 |
| 13.8.1977 | Riihimäki | 12-2 | Itä | |
| 4.8.1976 | Seinäjoki | 9-2 | Itä | |
| 23.8.1975 | Ikaalinen | 8-6 | Itä | 390 |
| 24.8.1974 | Imatra | 7-6 | Itä | 408 |
| 7.7.1973 | Pielavesi | 14-4 | Itä | 439 |
| 18.8.1972 | Hyvinkää | 7-1 | Itä | 364 |
| 5.6.1971 | Tampere | 4-7 | Länsi | 1250 |
| 29.8.1970 | Ylivieska | 6-14 | Länsi | 500 |
| 13.9.1969 | Toijala | 5-4 | Itä | 350 |
| 31.8.1968 | Kerava | 7-1 | Itä | 600 |
| 9.9.1967 | Kouvola | 8-20 | Länsi | 623 |
| 11.9.1966 | Varkaus | 3-15 | Länsi | 225 |
| 19.9.1965 | Parkano | 6-10 | Länsi | 542 |
| 13.9.1964 | Vimpeli | 7-8 | Länsi | 103 |
| 8.9.1963 | Ylivieska | 4-6 | Länsi | 500 |
| 2.9.1962 | Juva | 7-8 | Länsi | 600 |
| 27.8.1961 | Outokumpu | 3-5 | Länsi | 600 |
| 4.9.1960 | Ilmajoki | 2-3 | Länsi | 271 |
| 30.8.1959 | Saarijärvi | 1-3 | Länsi | 400 |
| 31.8.1958 | Harjavalta | 9-8 | Itä | 1200 |
Tyttöjen Itä-Länsi 1977-
Voitot 15-30, juoksut 311-488
| Pelipäivä | Ottelupaikka | Tulos | Voittaja | Yleisö |
|---|---|---|---|---|
| 5.8.2023 | Sotkamo | |||
| 10.7.2022 | Tampere | 2-1 (0-3, 8-7, 1-1, 2-1) | Itä | 856 |
| 6.8.2021 | Pori | 1-2 (3-2, 4-5, 0-1) | Länsi | 942 |
| 2020 | Ei pelattu | |||
| 6.7.2019 | Seinäjoki | 0-1 (4-4, 0-4) | Länsi | 1054 |
| 30.6.2018 | Joensuu | 1-2 (2-3, 2-0, 0-1) | Länsi | 1062 |
| 1.7.2017 | Imatra | 1-2 (2-2, 2-2, 0-1) | Länsi | 1348 |
| 2.7.2016 | Kouvola | 2-1 (4-2, 9-10, 3-2) | Itä | 1615 |
| 27.6.2015 | Hyvinkää | 2-0 (3-1, 5-4) | Itä | 869 |
| 19.7.2014 | Seinäjoki | 0-2 (3-11, 2-4) | Länsi | 1682 |
| 13.7.2013 | Hyvinkää | 0-2 (0-1, 1-3) | Länsi | 1013 |
| 21.7.2012 | Sotkamo | 0-2 (2-8, 2-4) | Länsi | 1909 |
| 23.7.2011 | Kouvola | 0-2 (0-5, 6-14) | Länsi | 1016 |
| 3.7.2010 | Helsinki | 1-2 (8-5, 2-3, 0-1) | Länsi | 1032 |
| 28.6.2009 | Kuopio | 2-1 (1-4, 4-3, 1-0) | Itä | 2071 |
| 29.6.2008 | Raahe | 2-0 (4-3, 5-3) | Itä | 1423 |
| 1.7.2007 | Kouvola | 0-1 (3-7, 5-5) | Länsi | 2170 |
| 2.7.2006 | Kitee | 0-2 (1-7, 2-5) | Länsi | 1839 |
| 24.7.2005 | Oulu | 0-1 (4-4, 3-6) | Länsi | 1068 |
| 20.6.2004 | Hyvinkää | 2-1 (5-6, 15-1, 0-0, 2-1) | Itä | 1380 |
| 1.8.2003 | Sotkamo | 0-2 (1-3, 4-6) | Länsi | 1500 |
| 30.6.2002 | Seinäjoki | 0-1 (2-7, 3-3) | Länsi | 1452 |
| 15.7.2001 | Hamina | 2-0 (5-4, 4-2) | Itä | 2612 |
| 6.8.2000 | Oulu | 0-2 (2-7, 1-15) | Länsi | 1380 |
| 4.7.1999 | Sotkamo | 2-1 (4-2, 3-4, x-x, 4-1) | Itä | 2114 |
| 28.6.1998 | Sotkamo | 2-0 (5-3, 10-5) | Itä | 3112 |
| 17.8.1997 | Hyvinkää | 0-2 (0-6, 6-7) | Länsi | 2652 |
| 14.7.1996 | Kitee | 0-2 (1-2, 4-6) | Länsi | 4304 |
| 16.7.1995 | Alajärvi | 0-2 (2-3, 1-3) | Länsi | 3643 |
| 23.7.1994 | Loimaa | 2-26 | Länsi | 2175 |
| 11.9.1993 | Sotkamo | 2-15 | Länsi | 328 |
| 27.6.1992 | Vihti | 7-8 | Länsi | 665 |
| 21.7.1991 | Oulu | 8-7 | Itä | 1502 |
| 7.7.1990 | Vihti | 4-9 | Länsi | 111 |
| 6.7.1989 | Kemi | 11-6 | Itä | 1000 |
| 18.6.1988 | Kerava | 2-7 | Länsi | 160 |
| 27.6.1987 | Vähäkyrö | 2-3 | Länsi | 150 |
| 5.7.1986 | Kokemäki | 4-28 | Länsi | 260 |
| 6.7.1985 | Harjavalta | 7-6 | Itä | 200 |
| 1.7.1984 | Vähäkyrö | 4-3 | Itä | 280 |
| 2.7.1983 | Varkaus | 10-7 | Itä | 105 |
| 3.7.1982 | Varkaus | 7-23 | Länsi | 125 |
| 28.6.1981 | Hyvinkää | 11-22 | Länsi | |
| 12.7.1980 | Imatra | 12-15 | Länsi | |
| 22.7.1979 | Reisjärvi | 8-10 | Länsi | 93 |
| 29.7.1978 | Jyväskylä | 1-33 | Länsi | |
| 27.8.1977 | Kankaanpää | 20-11 | Itä |
B-poikien Itä-Länsi 1977-2019
