Eniten mitaleita pelaajana – miesten Superpesis
| Nimi | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
| Jani Komulainen | 12 | 4 | 2 | 18 |
| Roope Korhonen | 11 | 5 | 2 | 18 |
| Toni Kohonen | 10 | 7 | 1 | 18 |
| Antti Hartikainen | 10 | 4 | 2 | 16 |
| Janne Vuorinen | 9 | 2 | 1 | 12 |
| Mikko Korhonen | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Antti Elomaa | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Jarkko Kokko | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Leo Hannula | 7 | 7 | 2 | 16 |
| Kosti Rautiainen | 7 | 4 | 2 | 13 |
| Immo Rautiainen | 7 | 4 | 1 | 12 |
| Jimi Heikkinen | 7 | 3 | 1 | 11 |
| Jarmo Heikkinen | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Kari Hakkarainen | 7 | 2 | 1 | 10 |
Eniten mitaleita pelaajana – naisten Superpesis
| Nimi | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
| Tuula Rantanen | 12 | 5 | 2 | 19 |
| Seija Happonen | 11 | 3 | 1 | 15 |
| Anja Rummukainen | 8 | 9 | 3 | 20 |
| Riitta Hämäläinen | 8 | 5 | 2 | 15 |
| Johanna Vikman | 7 | 5 | 2 | 14 |
| Anja Ilonen | 7 | 4 | 1 | 12 |
| Riitta Holappa | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Niina Rinkinen | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Sirkka Muranen | 6 | 4 | 1 | 11 |
| Tuula Salonen | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Laura Nuutinen | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Marjatta Heino | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Terttu Wälläri | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Eveliina Toppari | 6 | 1 | 3 | 10 |
Eniten mitaleita pelinjohtajana – miesten Superpesis
| Nimi | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
| Aulis Paski | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Mikko Kuosmanen | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Janne Vuorinen | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Juha Tanskanen | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Timo Raussi | 4 | 1 | 1 | 6 |
Eniten mitaleita pelinjohtajana – naisten Superpesis
| Nimi | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
| Jussi Viljanen | 7 | 3 | 2 | 12 |
| Jukka Liikala | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Petri Kaijansinkko | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Markku Lähteenmäki | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Olavi Nurmi | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Pauli Alhonen | 4 | 1 | 1 | 6 |